產品目錄
Products優萊博循環器適用于內/外溫控應用 ED系列僅適用于不易燃的浴液; EH系列也可以使用易燃的浴液, 同時具有低液位預警功能 ED-5和EH-5已經標配對冷卻環,其余型號冷卻環為備選件 13L以上的槽體有試管架固定支架 可選擇附件:試管架,樣品浸沒深度調節平臺,不銹鋼平槽蓋,防液滴弧形浴槽蓋,冷卻環,防液體蒸發塑料球等
JULABO優萊博不銹鋼開口加熱浴槽/循環器
型號 | 溫度范圍 (°C) | 溫度穩定性(°C) | 功率 (kw) | 泵功率 (L/min bar) | 浴槽開口/深度 W×L/D (cm) | 內充容(L) | 冷卻環 | 外形尺寸 / 重量(cm / Kg) |
ED-5 | 室溫 5~100 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 15×15/15 | 4.5 | 標配 | 17×33/36 / 7.0 |
ED-13 | 室溫 5~100 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 18×30/15 | 13 | 選配 | 39×33/37 / 8.0 |
ED-19 | 室溫 5~100 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 36×30/15 | 19 | 57×33/37 / 11.0 | |
ED-27 | 室溫 5~100 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 36×30/20 | 27 | 57×37/42 / 13.0 | |
ED-33 | 室溫 5~100 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 67×30/15 | 33 | 91×33/38 / 20.0 | |
EH-5 | 室溫 5~150 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 15×15/15 | 4.5 | 標配 | 17×33/36 / 7.0 |
EH-13 | 室溫 5~150 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 18×30/15 | 13 | 選配 | 39×33/37 / 8.0 |
EH-19 | 室溫 5~150 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 36×30/15 | 19 | 57×33/37 / 11.0 | |
EH-27 | 室溫 5~150 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 36×30/20 | 27 | 57×37/42 / 13.0 | |
EH-33 | 室溫 5~150 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 67×30/15 | 33 | 91×33/38 / 20.0 | |
EH-39 | 室溫 5~150 | ±0.03 | 2 | 15 0.35 | 30×30/30 | 39 | 54×34/52 / 19.0 |
NEW PRODUCTS
KRC50/KRC180化學防爆冰箱 WH220-HTwiggens加熱磁力攪拌器 C610防腐蝕隔膜真空泵 WB3000系列WIGGENS 高速大扭距攪拌器 WH220PLUSWiggens加熱磁力攪拌器 D-500WIGGENS均質分散機 HD 3100 / HD 320WIGGENS HD 3100 超聲細胞破碎儀 EV8WIGGENS EV8 經濟型蒸發器 WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENS WH-05/15/25 恒溫培養箱 EMS103WIGGENS 磁力攪拌加熱套CONTACT US
手機掃一掃
直接手機打開
天津市布魯克科技有限公司 津ICP備12002172號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 管理登陸
天津市布魯克科技有限公司專業提供ED-5優萊博不銹鋼開口加熱浴槽/循環器,ED-5優萊博不銹鋼開口加熱浴槽/循環器等產品信息,歡迎來電咨詢!